СУТЕРЕН
сграда | обект | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | цена | статус |
|
---|---|---|---|---|---|---|
м2 | м2 | € | ||||
ИЗТОК | Гараж 6, ПМ1 | 18.06 | 26.70 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 6, ПМ2 | 14.37 | 23.00 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 6, ПМ3 | 18.97 | 27.60 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ1 | 30.57 | 60.67 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ2 | 18.24 | 48.34 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ3 | 36.49 | 66.59 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ4 | 36.49 | 66.59 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ5 | 18.24 | 48.34 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ6 | 18.24 | 48.34 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ7 | 18.24 | 48.34 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ8 | 18.24 | 48.34 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 7, ПМ9 | 24.27 | 54.37 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 8 | 25.88 | 49.86 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 9 | 28.99 | 52.97 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 10 | 21.80 | 45.78 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 11 | 24.47 | 48.45 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 12 | 27.25 | 51.23 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 13 | 20.64 | 44.62 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 14 | 19.18 | 43.16 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 15 | 23.13 | 47.11 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 16 | 24.66 | 48.64 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 17 | 18.41 | 42.39 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 18 | 18.47 | 42.45 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 19 | 26.85 | 50.83 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 20 | 19.00 | 42.98 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 21 | 23.31 | 47.29 | продаден | ||
ИЗТОК | Гараж 22 | 22.54 | 46.52 | продаден | ||
ИЗТОК | Двоен гараж 23 | 37.23 | 85.19 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 1 | 4.64 | 4.88 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 2 | 4.14 | 4.35 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 3 | 4.79 | 5.04 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 4 | 4.76 | 5.00 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 5 | 2.98 | 3.13 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 6 | 2.98 | 3.13 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 7 | 3.12 | 3.28 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 8 | 3.65 | 3.84 | продаден | ||
ИЗТОК | Изба 9 | 2.96 | 3.11 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ1 | 24.97 | 51.21 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ2 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ3 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ4 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ5 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ6 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ7 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ8 | 12.50 | 38.74 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 5, ПМ9 | 16.77 | 43.01 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 6 | 24.66 | 49.87 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 7 | 26.93 | 52.14 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 8 | 28.99 | 54.20 | 25 000 | продаден | |
ЮГ | Гараж 9 | 21.80 | 47.01 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 10 | 24.47 | 49.68 | 24 000 | резервиран | |
ЮГ | Гараж 11 | 21.48 | 46.69 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 12 | 19.18 | 44.39 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 13 | 23.13 | 48.34 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 14 | 24.66 | 49.87 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 15 | 18.41 | 43.62 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 16 | 18.47 | 43.68 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 17 | 26.85 | 52.06 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 18 | 19.00 | 44.21 | продаден | ||
ЮГ | Гараж 19 | 23.31 | 48.52 | 24 000 | свободен | |
ЮГ | Гараж 20 | 22.54 | 47.75 | продаден | ||
ЮГ | Двоен гараж 21 | 37.27 | 87.69 | продаден | ||
ЮГ | Изба 1 | 4.70 | 4.96 | продаден | ||
ЮГ | Изба 2 | 4.14 | 4.37 | продаден | ||
ЮГ | Изба 3 | 4.79 | 5.05 | продаден | ||
ЮГ | Изба 4 | 4.76 | 5.02 | продаден | ||
ЮГ | Изба 5 | 2.98 | 3.14 | продаден | ||
ЮГ | Изба 6 | 2.98 | 3.14 | продаден | ||
ЮГ | Изба 7 | 3.07 | 3.24 | продаден | ||
ЮГ | Изба 8 | 3.65 | 3.85 | продаден | ||
ЮГ | Изба 9 | 3.05 | 3.22 | продаден |
Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.