име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Явор 2 1 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 2 2 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 2 3 86.38 101.88 тристаен продаден разпределение
Явор 2 4 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 2 5 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 3 6 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 3 7 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 3 8 87.53 101.88 тристаен продаден разпределение
Явор 3 9 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 3 10 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 4 11 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 4 12 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 4 13 87.53 101.88 тристаен продаден разпределение
Явор 4 14 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 4 15 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 5 16 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 5 17 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 5 18 86.38 100.55 тристаен продаден разпределение
Явор 5 19 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 5 20 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 6 21 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 6 22 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 6 23 86.38 100.55 тристаен продаден разпределение
Явор 6 24 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 6 25 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 7 26 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 7 27 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 7 28 87.53 101.88 тристаен продаден разпределение
Явор 7 29 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 7 30 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 8 31 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 8 32 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 8 33 87.53 101.88 тристаен продаден разпределение
Явор 8 34 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 8 35 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 9 36 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 9 37 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 9 38 87.53 101.88 тристаен продаден разпределение
Явор 9 39 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 9 40 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 10 41 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 10 42 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 10 43 86.38 100.55 тристаен продаден разпределение
Явор 10 44 57.03 66.38 двустаен продаден разпределение
Явор 10 45 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение
Явор 11 46 50.75 59.11 двустаен продаден разпределение
Явор 11 47 116.77 135.92 четиристаен продаден разпределение
Явор 11 48 86.38 100.55 тристаен продаден разпределение
Явор 11 49 57.03 68.35 двустаен продаден разпределение
Явор 11 50 82.74 96.31 тристаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.