име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Ела 1 1 65.29 77.70 тристаен продаден разпределение
Ела 1 2 38.17 45.42 едностаен продаден разпределение
Ела 2 3 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 2 4 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 2 5 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 2 6 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 2 7 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 2 8 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 3 9 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 3 10 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 3 11 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 3 12 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 3 13 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 3 14 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 4 15 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 4 16 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 4 17 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 4 18 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 4 19 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 4 20 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 5 21 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 5 22 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 5 23 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 5 24 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 5 25 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 5 26 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 6 27 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 6 28 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 6 29 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 6 30 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 6 31 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 6 32 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 7 33 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 7 34 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 7 35 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 7 36 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 7 37 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 7 38 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 8 39 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 8 40 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 8 41 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 8 42 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 8 43 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 8 44 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 9 45 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 9 46 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 9 47 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 9 48 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 9 49 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 9 50 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 10 51 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 10 52 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 10 53 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 10 54 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 10 55 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 10 56 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 11 57 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 11 58 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 11 59 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 11 60 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 11 61 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 11 62 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 12 63 50.62 60.24 двустаен продаден разпределение
Ела 12 64 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 12 65 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 12 66 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 12 67 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 12 68 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 13 69 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 13 70 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 13 71 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 13 72 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 13 73 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 13 74 69.39 85.88 тристаен продаден разпределение
Ела 14 75 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 14 76 77.84 96.34 тристаен продаден разпределение
Ела 14 77 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 14 78 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 14 79 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 14 80 69.39 85.88 тристаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.