секция БРЕЗА - 9 етажа
СЕКЦИЯ Бреза - 9 ЕТАЖА
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Бреза | 2 | 1 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 2 | 2 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 2 | 3 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 2 | 4 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 3 | 5 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 3 | 6 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 3 | 7 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 3 | 8 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 4 | 9 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 4 | 10 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 4 | 11 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 4 | 12 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 5 | 13 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 5 | 14 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 5 | 15 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 5 | 16 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 6 | 17 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 6 | 18 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 6 | 19 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 6 | 20 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 7 | 21 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 7 | 22 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 7 | 23 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 7 | 24 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 8 | 25 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 8 | 26 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 8 | 27 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 8 | 28 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 9 | 29 | 32.71 | 38.19 | едностаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 9 | 30 | 83.00 | 96.61 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 9 | 31 | 55.54 | 64.65 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Бреза | 9 | 32 | 80.69 | 93.92 | тристаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.