секция ЧИНАР - 14 етажа
СЕКЦИЯ Чинар - 14 ЕТАЖА
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Чинар | 2 | 1 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 2 | 2 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 2 | 3 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 2 | 4 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 2 | 5 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 3 | 6 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 3 | 7 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 3 | 8 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 3 | 9 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 3 | 10 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 4 | 11 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 4 | 12 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 4 | 13 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 4 | 14 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 4 | 15 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 5 | 16 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 5 | 17 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 5 | 18 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 5 | 19 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 5 | 20 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 6 | 21 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 6 | 22 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 6 | 23 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 6 | 24 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 6 | 25 | 86.15 | 101.91 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 7 | 26 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 7 | 27 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 7 | 28 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 7 | 29 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 7 | 30 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 8 | 31 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 8 | 32 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 8 | 33 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 8 | 34 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 8 | 35 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 9 | 36 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 9 | 37 | 89.37 | 103.40 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 9 | 38 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 9 | 39 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 9 | 40 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 10 | 41 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 10 | 42 | 89.37 | 105.72 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 10 | 43 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 10 | 44 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 10 | 45 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 11 | 46 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 11 | 47 | 97.59 | 112.91 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 11 | 48 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 11 | 49 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 11 | 50 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 12 | 51 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 12 | 52 | 97.59 | 112.91 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 12 | 53 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 12 | 54 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 12 | 55 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 13 | 56 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 13 | 57 | 97.59 | 112.91 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 13 | 58 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 13 | 59 | 58.43 | 67.60 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 13 | 60 | 86.15 | 99.92 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 14 | 61 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 14 | 62 | 97.59 | 115.44 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 14 | 63 | 92.30 | 106.79 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 14 | 64 | 58.43 | 69.12 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Чинар | 14 | 65 | 86.15 | 101.91 | тристаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.