секция ТОПОЛА - 16 етажа
СЕКЦИЯ Топола - 16 ЕТАЖА
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Топола | 2 | 1 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 2 | 2 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 2 | 3 | 91.68 | 108.45 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 2 | 4 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 2 | 5 | 86.24 | 100.02 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 3 | 6 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 3 | 7 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 3 | 8 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 3 | 9 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 3 | 10 | 86.24 | 100.02 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 4 | 11 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 4 | 12 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 4 | 13 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 4 | 14 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 4 | 15 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 5 | 16 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 5 | 17 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 5 | 18 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 5 | 19 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 5 | 20 | 86.24 | 100.02 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 6 | 21 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 6 | 22 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 6 | 23 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 6 | 24 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 6 | 25 | 86.24 | 100.02 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 7 | 26 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 7 | 27 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 7 | 28 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 7 | 29 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 7 | 30 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 8 | 31 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 8 | 32 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 8 | 33 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 8 | 34 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 8 | 35 | 86.24 | 100.02 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 9 | 36 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 9 | 37 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 9 | 38 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 9 | 39 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 9 | 40 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 10 | 41 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 10 | 42 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 10 | 43 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 10 | 44 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 10 | 45 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 11 | 46 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 11 | 47 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 11 | 48 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 11 | 49 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 11 | 50 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 12 | 51 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 12 | 52 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 12 | 53 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 12 | 54 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 12 | 55 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 13 | 56 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 13 | 57 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 13 | 58 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 13 | 59 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 13 | 60 | 86.24 | 102.01 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 14 | 61 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 14 | 62 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 14 | 63 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 14 | 64 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 14 | 65 | 91.65 | 106.28 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 15 | 66 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 15 | 67 | 97.52 | 115.36 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 15 | 68 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 15 | 69 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 15 | 70 | 91.65 | 106.28 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 16 | 71 | 51.67 | 60.20 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 16 | 72 | 97.52 | 112.83 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 16 | 73 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 16 | 74 | 58.39 | 67.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Топола | 16 | 75 | 91.65 | 108.41 | тристаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.