секция АКАЦИЯ - 12 етажа
СЕКЦИЯ Акация - 12 ЕТАЖА
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Акация | 2 | 1 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 2 | 2 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 2 | 3 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 2 | 4 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 2 | 5 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 3 | 6 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 3 | 7 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 3 | 8 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 3 | 9 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 3 | 10 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 4 | 11 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 4 | 12 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 4 | 13 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 4 | 14 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 4 | 15 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 5 | 16 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 5 | 17 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 5 | 18 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 5 | 19 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 5 | 20 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 6 | 21 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 6 | 22 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 6 | 23 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 6 | 24 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 6 | 25 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 7 | 26 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 7 | 27 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 7 | 28 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 7 | 29 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 7 | 30 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 8 | 31 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 8 | 32 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 8 | 33 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 8 | 34 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 8 | 35 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 9 | 36 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 9 | 37 | 86.75 | 105.64 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 9 | 38 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 9 | 39 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 9 | 40 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 10 | 41 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 10 | 42 | 86.75 | 101.93 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 10 | 43 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 10 | 44 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 10 | 45 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 11 | 46 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 11 | 47 | 86.75 | 105.64 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 11 | 48 | 56.93 | 66.89 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 11 | 49 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 11 | 50 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 12 | 51 | 47.96 | 56.78 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 12 | 52 | 86.75 | 105.64 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 12 | 53 | 56.93 | 69.33 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 12 | 54 | 55.70 | 65.45 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Акация | 12 | 55 | 104.51 | 122.92 | четиристаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.