име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Магнолия 2 1 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 2 2 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 2 3 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 2 4 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 2 5 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 2 6 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 2 7 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 2 8 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 2 9 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 3 10 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 3 11 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 3 12 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 3 13 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 3 14 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 3 15 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 3 16 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 3 17 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 3 18 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 4 19 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 4 20 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 4 21 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 4 22 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 4 23 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 4 24 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 4 25 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 4 26 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 4 27 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 5 28 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 5 29 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 5 30 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 5 31 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 5 32 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 5 33 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 5 34 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 5 35 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 5 36 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 6 37 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 6 38 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 6 39 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 6 40 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 6 41 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 6 42 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 6 43 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 6 44 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 6 45 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 7 46 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 7 47 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 7 48 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 7 49 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 7 50 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 7 51 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 7 52 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 7 53 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 7 54 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 8 55 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 8 56 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 8 57 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 8 58 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 8 59 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 8 60 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 8 61 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 8 62 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 8 63 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 9 64 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 9 65 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 9 66 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 9 67 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 9 68 52.51 62.22 двустаен продаден разпределение
Магнолия 9 69 49.37 58.50 двустаен продаден разпределение
Магнолия 9 70 68.53 81.21 тристаен продаден разпределение
Магнолия 9 71 69.21 82.01 тристаен продаден разпределение
Магнолия 9 72 32.83 38.90 едностаен продаден разпределение
Магнолия 10 73 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 10 74 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 10 75 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 10 76 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 10 77 53.38 63.26 двустаен продаден разпределение
Магнолия 11 78 68.56 81.24 тристаен продаден разпределение
Магнолия 11 79 50.86 60.34 двустаен продаден разпределение
Магнолия 11 80 50.38 59.70 двустаен продаден разпределение
Магнолия 11 81 50.72 60.10 двустаен продаден разпределение
Магнолия 11 82 53.38 63.26 двустаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.