име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Кипарис 1 0 119.87 0.00 офис продаден разпределение
Кипарис 1 1 52.70 65.23 двустаен продаден разпределение
Кипарис 1 2 61.09 72.70 тристаен продаден разпределение
Кипарис 2 3 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 2 4 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 2 5 94.74 117.26 тристаен продаден разпределение
Кипарис 2 6 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 2 7 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 3 8 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 3 9 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 3 10 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 3 11 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 3 12 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 4 13 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 4 14 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 4 15 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 4 16 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 4 17 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 5 18 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 5 19 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 5 20 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 5 21 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 5 22 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 6 23 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 6 24 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 6 25 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 6 26 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 6 27 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 7 28 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 7 29 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 7 30 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 7 31 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 7 32 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 8 33 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 8 34 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 8 35 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 8 36 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 8 37 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 9 38 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 9 39 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 9 40 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 9 41 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 9 42 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 10 43 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 10 44 127.60 151.84 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 10 45 96.49 114.82 тристаен продаден разпределение
Кипарис 10 46 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 10 47 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 11 48 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 11 49 127.60 151.84 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 11 50 96.49 114.82 тристаен продаден разпределение
Кипарис 11 51 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 11 52 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 12 53 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 12 54 127.60 151.84 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 12 55 96.49 114.82 тристаен продаден разпределение
Кипарис 12 56 94.52 116.99 тристаен продаден разпределение
Кипарис 12 57 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 13 58 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 13 59 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 13 60 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 13 61 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 13 62 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 14 63 52.35 64.79 двустаен продаден разпределение
Кипарис 14 64 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 14 65 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 14 66 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 14 67 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 15 68 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 15 69 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 15 70 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 15 71 98.56 121.99 тристаен продаден разпределение
Кипарис 15 72 64.76 77.06 тристаен продаден разпределение
Кипарис 16 73 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 16 74 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 16 75 94.74 117.26 тристаен продаден разпределение
Кипарис 16 76 96.55 119.50 тристаен продаден разпределение
Кипарис 16 77 64.76 77.06 двустаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.