име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Кедър 1 1 65.12 77.49 тристаен продаден разпределение
Кедър 2 2 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 2 3 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 2 4 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 2 5 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 3 6 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 3 7 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 3 8 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 3 9 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 4 10 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 4 11 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 4 12 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 4 13 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 5 14 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 5 15 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 5 16 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 5 17 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 6 18 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 6 19 55.67 66.25 двустаен продаден разпределение
Кедър 6 20 83.23 99.04 тристаен продаден разпределение
Кедър 6 21 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 7 22 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 7 23 55.67 66.25 двустаен продаден разпределение
Кедър 7 24 83.23 99.04 тристаен продаден разпределение
Кедър 7 25 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 8 26 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 8 27 55.67 66.25 двустаен продаден разпределение
Кедър 8 28 83.23 99.04 тристаен продаден разпределение
Кедър 8 29 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 9 30 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 9 31 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 9 32 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 9 33 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 10 34 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 10 35 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 10 36 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 10 37 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 11 38 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 11 39 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 11 40 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 11 41 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 12 42 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 12 43 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 12 44 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 12 45 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 13 46 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 13 47 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 13 48 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 13 49 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 14 50 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 14 51 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 14 52 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 14 53 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.