Секция Ела - Типов етаж 8-10
Секция Ела - Типов етаж 8-10
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Ела | 8 | 39 | 50.64 | 60.26 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 8 | 40 | 77.84 | 92.63 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 8 | 41 | 54.18 | 64.47 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 8 | 42 | 52.43 | 62.39 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 8 | 43 | 69.72 | 82.97 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 8 | 44 | 69.39 | 82.57 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 9 | 45 | 50.64 | 60.26 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 9 | 46 | 77.84 | 92.63 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 9 | 47 | 54.18 | 64.47 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 9 | 48 | 52.43 | 62.39 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 9 | 49 | 69.72 | 82.97 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 9 | 50 | 69.39 | 82.57 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 10 | 51 | 50.64 | 60.26 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 10 | 52 | 77.84 | 92.63 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 10 | 53 | 54.18 | 64.47 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 10 | 54 | 52.43 | 62.39 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 10 | 55 | 69.72 | 82.97 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Ела | 10 | 56 | 69.39 | 82.57 | тристаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.