Секция Кедър - Етаж 2
Секция Кедър - Етаж 2
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Кедър | 2 | 2 | 53.27 | 63.39 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 2 | 3 | 53.41 | 63.56 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 2 | 4 | 83.27 | 99.09 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 2 | 5 | 48.63 | 57.87 | двустаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.