Секция Кедър - Етаж 6-7
Секция Кедър - Етаж 6-7
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | ||||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
Кедър | 6 | 18 | 53.27 | 63.39 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 6 | 19 | 55.67 | 66.25 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 6 | 20 | 83.23 | 99.04 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 6 | 21 | 48.63 | 57.87 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 7 | 22 | 53.27 | 63.39 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 7 | 23 | 55.67 | 66.25 | двустаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 7 | 24 | 83.23 | 99.04 | тристаен | продаден | разпределение | |||||
Кедър | 7 | 25 | 48.63 | 57.87 | двустаен | продаден | разпределение |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.