Секция ЖАСМИН – 3 етажа
Секция ЖАСМИН – 3 етажа
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
40/60 | 80/20 | ||||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
Жасмин | -1 | СО | 87.60 | 109.15 | самостоятелен обект | продаден | |||||
Жасмин | 1 | 1 | 88.15 | 110.48 | тристаен | продаден | |||||
Жасмин | 2+3 | 2 | 137.54 | 172.38 | многостаен мезонет | 230 600 | 215 500 | свободен |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.