Секция ЖАСМИН – 3 етажа
Секция ЖАСМИН – 3 етажа
име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
Жасмин | 1 | 1 | 88.55 | 109.82 | тристаен | 98 300 | 94 300 | 92 400 | 89 600 | 88 800 | резервиран |
Жасмин | 2 | 2 | 140.43 | 174.17 | тристаен | 109 700 | 105 500 | 103 400 | 100 600 | 99 600 | резервиран |
Жасмин | 1,2 | 1+2 етаж | 228.98 | мезонет | 208 000 | 199 800 | 195 800 | 190 200 | 188 400 | резервиран | |
Жасмин | -1, 1 | -1 +ап. 1 | 176.15 | тристаен с приложено полуподземно помещение | 187 200 | 179 800 | 176 200 | 170 900 | 169 200 | резервиран | |
Жасмин | -1,1,2 | -1+1+2 етажи | 392.02 | самостоятелна къща | 296 900 | 285 200 | 279 600 | 271 400 | 268 800 | резервиран |
*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.