Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 111 | двустаен | 60.05 | 72.73 | продаден | схема | |||||
апартамент | 112 | тристаен | 94.18 | 114.05 | 297 600 | 275 600 | 272 900 | 264 900 | 262 300 | резервиран | схема |
апартамент | 113 | тристаен | 94.18 | 114.05 | продаден | схема | |||||
апартамент | 114 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 115 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 251 700 | 233 000 | 230 700 | 224 000 | 221 800 | свободен | схема |
апартамент | 116 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 700 | 154 400 | 152 800 | 148 400 | 146 900 | свободен | схема |
апартамент | 117 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 176 800 | 163 700 | 162 100 | 157 400 | 155 800 | резервиран | схема |
апартамент | 118 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
апартамент | 119 | тристаен | 74.06 | 89.48 | 203 500 | 188 500 | 186 600 | 181 200 | 179 400 | свободен | схема |
апартамент | 120 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
апартамент | 121 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.