Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 133 | двустаен | 60.09 | 72.73 | продаден | схема | |||||
апартамент | 134 | тристаен | 94.72 | 114.70 | продаден | схема | |||||
апартамент | 135 | тристаен | 94.72 | 114.70 | продаден | схема | |||||
апартамент | 136 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 137 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 263 700 | 244 100 | 241 700 | 234 700 | 232 300 | свободен | схема |
апартамент | 138 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 174 500 | 161 500 | 159 900 | 155 300 | 153 700 | свободен | схема |
апартамент | 139 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 185 100 | 171 300 | 169 700 | 164 700 | 163 100 | свободен | схема |
апартамент | 140 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
апартамент | 141 | тристаен | 74.06 | 89.57 | продаден | схема | |||||
апартамент | 142 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 178 200 | 165 000 | 163 400 | 158 600 | 157 000 | свободен | схема |
апартамент | 143 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 267 600 | 247 800 | 245 300 | 238 200 | 235 800 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.