Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 133 | двустаен | 60.09 | 72.73 | продаден | схема | |||||
апартамент | 134 | тристаен | 94.72 | 114.70 | продаден | схема | |||||
апартамент | 135 | тристаен | 94.72 | 114.70 | продаден | схема | |||||
апартамент | 136 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 224 100 | 208 600 | 206 700 | 201 000 | 198 900 | свободен | схема |
апартамент | 137 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 227 600 | 211 900 | 210 000 | 204 100 | 202 000 | свободен | схема |
апартамент | 138 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 152 700 | 142 100 | 140 900 | 136 900 | 135 500 | свободен | схема |
апартамент | 139 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 162 100 | 150 900 | 149 300 | 145 100 | 143 700 | свободен | схема |
апартамент | 140 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 118 300 | 110 000 | 109 000 | 106 100 | 104 800 | свободен | схема |
апартамент | 141 | тристаен | 74.06 | 89.57 | продаден | схема | |||||
апартамент | 142 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 159 200 | 148 100 | 146 900 | 142 600 | 141 100 | свободен | схема |
апартамент | 143 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 224 100 | 208 600 | 206 700 | 201 000 | 198 900 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.