Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 154 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 177 300 | 165 000 | 163 500 | 158 900 | 157 300 | свободен | схема |
апартамент | 155 | тристаен | 95.25 | 115.34 | продаден | схема | |||||
апартамент | 156 | тристаен | 95.25 | 115.34 | продаден | схема | |||||
апартамент | 157 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 240 700 | 223 900 | 222 000 | 215 700 | 213 600 | свободен | схема |
апартамент | 158 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 244 400 | 227 300 | 225 400 | 219 100 | 216 600 | свободен | схема |
апартамент | 159 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 163 500 | 152 100 | 150 900 | 146 500 | 145 000 | свободен | схема |
апартамент | 160 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 173 500 | 161 300 | 159 800 | 155 400 | 153 800 | свободен | схема |
апартамент | 161 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | 348 700 | 324 500 | 321 600 | 312 600 | 309 200 | свободен | схема |
апартамент | 162 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 200 | 158 400 | 157 100 | 152 600 | 151 100 | свободен | схема |
апартамент | 163 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 240 600 | 223 800 | 221 900 | 215 700 | 213 400 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.