Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 164 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 176 900 | 164 600 | 163 200 | 158 400 | 157 000 | свободен | схема |
апартамент | 165 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||||
апартамент | 166 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||||
апартамент | 167 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 245 000 | 227 900 | 226 000 | 219 700 | 217 400 | свободен | схема |
апартамент | 168 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 248 900 | 231 400 | 229 400 | 222 900 | 220 600 | свободен | схема |
апартамент | 169 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 163 100 | 151 700 | 150 500 | 146 200 | 144 600 | свободен | схема |
апартамент | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 173 000 | 161 000 | 159 500 | 155 000 | 153 400 | свободен | схема |
апартамент | 171 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | продаден | схема | |||||
апартамент | 172 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 173 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 245 000 | 227 900 | 226 000 | 219 600 | 217 400 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.