Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 1 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 123 800 | 115 300 | 114 100 | 111 000 | 109 700 | свободен | схема |
обект* | 2 | тристаен | 91.48 | 110.78 | 194 800 | 181 300 | 179 600 | 174 500 | 172 700 | свободен | схема |
обект* | 3 | тристаен | 91.48 | 110.78 | 186 800 | 173 800 | 172 300 | 167 400 | 165 800 | свободен | схема |
обект* | 4 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 164 700 | 153 200 | 151 800 | 147 600 | 146 200 | свободен | схема |
обект* | 5 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 174 600 | 162 500 | 161 000 | 156 400 | 154 900 | свободен | схема |
обект* | 6 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 116 600 | 108 600 | 107 700 | 104 600 | 103 400 | свободен | схема |
обект* | 7 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 8 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 9 | тристаен | 74.06 | 89.23 | продаден | схема | |||||
обект* | 10 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 119 000 | 110 600 | 109 700 | 106 600 | 105 500 | свободен | схема |
обект* | 11 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 171 900 | 159 900 | 158 600 | 154 200 | 152 500 | свободен | схема |
*Забележка: Офис.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.