Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 23 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 126 000 | 117 300 | 116 300 | 113 000 | 111 900 | свободен | схема |
обект* | 24 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 198 400 | 184 500 | 182 800 | 177 900 | 176 000 | свободен | схема |
обект* | 25 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 191 300 | 178 000 | 176 300 | 171 400 | 169 700 | свободен | схема |
обект* | 26 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 168 700 | 157 000 | 155 500 | 151 100 | 149 600 | свободен | схема |
обект* | 27 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 178 200 | 165 900 | 164 300 | 159 700 | 158 200 | свободен | схема |
обект* | 28 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 118 700 | 110 300 | 109 300 | 106 300 | 105 300 | свободен | схема |
обект* | 29 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 123 400 | 114 600 | 113 700 | 110 600 | 109 300 | свободен | схема |
обект* | 30 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 31 | тристаен | 74.06 | 89.30 | продаден | схема | |||||
обект* | 32 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 121 100 | 112 800 | 111 900 | 108 600 | 107 500 | свободен | схема |
обект* | 33 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 175 500 | 163 400 | 161 900 | 157 200 | 155 700 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.