Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 126 000 | 117 300 | 116 300 | 113 000 | 111 900 | свободен | схема |
обект* | 46 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 199 500 | 185 700 | 184 000 | 178 900 | 177 100 | свободен | схема |
обект* | 47 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 192 400 | 179 000 | 177 500 | 172 500 | 170 700 | свободен | схема |
обект* | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 168 700 | 157 000 | 155 500 | 151 100 | 149 600 | свободен | схема |
обект* | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 178 200 | 165 900 | 164 300 | 159 700 | 158 200 | свободен | схема |
обект* | 50 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 118 700 | 110 300 | 109 300 | 106 300 | 105 300 | свободен | схема |
обект* | 51 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 52 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 53 | тристаен | 74.06 | 89.36 | продаден | схема | |||||
обект* | 54 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
обект* | 55 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.