Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 67 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 153 900 | 143 200 | 141 900 | 138 000 | 136 600 | свободен | схема |
апартамент | 68 | тристаен | 93.10 | 112.74 | продаден | схема | |||||
апартамент | 69 | тристаен | 93.10 | 112.74 | продаден | схема | |||||
апартамент | 70 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 71 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 72 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 141 900 | 132 100 | 130 800 | 127 200 | 125 900 | свободен | схема |
апартамент | 73 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 150 800 | 140 300 | 138 900 | 134 900 | 133 700 | свободен | схема |
апартамент | 74 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
апартамент | 75 | тристаен | 74.06 | 89.41 | 173 400 | 161 200 | 159 700 | 155 300 | 153 700 | свободен | схема |
апартамент | 76 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 147 900 | 137 600 | 136 400 | 132 600 | 131 100 | свободен | схема |
апартамент | 77 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 208 000 | 193 400 | 191 700 | 186 400 | 184 400 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.