Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 78 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 157 100 | 146 300 | 144 800 | 140 800 | 139 500 | свободен | схема |
апартамент | 79 | тристаен | 93.37 | 113.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 80 | тристаен | 93.37 | 113.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 81 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 82 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 83 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 141 900 | 132 100 | 130 800 | 127 200 | 125 900 | свободен | схема |
апартамент | 84 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 153 700 | 143 100 | 141 600 | 137 700 | 136 400 | свободен | схема |
апартамент | 85 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 118 300 | 110 000 | 109 000 | 106 100 | 104 800 | свободен | схема |
апартамент | 86 | тристаен | 74.06 | 89.42 | 180 200 | 167 400 | 166 000 | 161 400 | 159 700 | свободен | схема |
апартамент | 87 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 88 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 208 000 | 193 400 | 191 700 | 186 400 | 184 400 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.