Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 89 | двустаен | 60.02 | 72.73 | 177 300 | 164 200 | 162 600 | 157 800 | 156 300 | свободен | схема |
апартамент | 90 | тристаен | 93.64 | 113.39 | продаден | схема | |||||
апартамент | 91 | тристаен | 93.64 | 113.39 | продаден | схема | |||||
апартамент | 92 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 93 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 94 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 700 | 154 400 | 152 800 | 148 400 | 146 900 | свободен | схема |
апартамент | 95 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 96 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
апартамент | 97 | тристаен | 74.06 | 89.46 | 203 500 | 188 500 | 186 600 | 181 200 | 179 400 | резервиран | схема |
апартамент | 98 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
апартамент | 99 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.