*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване
Статус
30/70 50/40/10 90/10
м2 м2
апартамент 89 двустаен 60.02 72.73 продаден
апартамент 90 тристаен 93.64 113.39 продаден
апартамент 91 тристаен 93.64 113.39 продаден
апартамент 92 тристаен 85.87 104.07 продаден
апартамент 93 тристаен 87.22 105.71 продаден
апартамент 94 двустаен 56.43 68.39 продаден
апартамент 95 двустаен 59.86 72.55 продаден
апартамент 96 двустаен 47.01 56.98 продаден
апартамент 97 тристаен 74.06 89.46 продаден
апартамент 98 двустаен 57.64 69.86 продаден
апартамент 99 тристаен 88.53 107.30 продаден

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.