Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | ||||||
м2 | м2 | € | € | € | ||||
апартамент | 100 | двустаен | 60.03 | 72.73 | продаден | |||
апартамент | 101 | тристаен | 93.91 | 113.72 | продаден | |||
апартамент | 102 | тристаен | 93.91 | 113.72 | продаден | |||
апартамент | 103 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | |||
апартамент | 104 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | |||
апартамент | 105 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | |||
апартамент | 106 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | |||
апартамент | 107 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | |||
апартамент | 108 | тристаен | 74.06 | 89.47 | продаден | |||
апартамент | 109 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | |||
апартамент | 110 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.