Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 100 | двустаен | 60.03 | 72.73 | 177 300 | 164 200 | 162 600 | 157 800 | 156 300 | свободен | схема |
апартамент | 101 | тристаен | 93.91 | 113.72 | продаден | схема | |||||
апартамент | 102 | тристаен | 93.91 | 113.72 | продаден | схема | |||||
апартамент | 103 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 104 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 105 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 700 | 154 400 | 152 800 | 148 400 | 146 900 | свободен | схема |
апартамент | 106 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 107 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
апартамент | 108 | тристаен | 74.06 | 89.47 | продаден | схема | |||||
апартамент | 109 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
апартамент | 110 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.