Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 111 | двустаен | 60.05 | 72.73 | продаден | схема | |||||
апартамент | 112 | тристаен | 94.18 | 114.05 | продаден | схема | |||||
апартамент | 113 | тристаен | 94.18 | 114.05 | продаден | схема | |||||
апартамент | 114 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 115 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 116 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
апартамент | 117 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 118 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
апартамент | 119 | тристаен | 74.06 | 89.48 | продаден | схема | |||||
апартамент | 120 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 121 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.