Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 154 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 185 900 | 172 200 | 170 400 | 165 500 | 163 800 | свободен | схема |
апартамент | 155 | тристаен | 95.25 | 115.34 | продаден | схема | |||||
апартамент | 156 | тристаен | 95.25 | 115.34 | продаден | схема | |||||
апартамент | 157 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 259 600 | 240 400 | 238 000 | 231 000 | 228 800 | свободен | схема |
апартамент | 158 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 263 700 | 244 100 | 241 700 | 234 700 | 232 300 | свободен | схема |
апартамент | 159 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 174 500 | 161 500 | 159 900 | 155 300 | 153 700 | резервиран | схема |
апартамент | 160 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 161 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | 359 700 | 333 000 | 329 700 | 320 100 | 317 000 | свободен | схема |
апартамент | 162 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 178 200 | 165 000 | 163 400 | 158 600 | 157 000 | свободен | схема |
апартамент | 163 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 267 600 | 247 800 | 245 300 | 238 200 | 235 800 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.