*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване
Статус
30/70 50/40/10 90/10
м2 м2
апартамент 154 двустаен 60.14 72.73 продаден
апартамент 155 тристаен 95.25 115.34 продаден
апартамент 156 тристаен 95.25 115.34 продаден
апартамент 157 тристаен 85.87 104.07 продаден
апартамент 158 тристаен 87.22 105.71 продаден
апартамент 159 двустаен 56.43 68.39 продаден
апартамент 160 двустаен 59.86 72.55 продаден
апартамент 161 четиристаен 124.65 150.89 продаден
апартамент 162 двустаен 57.64 69.86 продаден
апартамент 163 тристаен 88.53 107.30 продаден

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.