Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 164 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 190 100 | 176 000 | 174 200 | 169 200 | 167 500 | свободен | схема |
апартамент | 165 | тристаен | 95.52 | 115.67 | 303 000 | резервиран | схема | ||||
апартамент | 166 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||||
апартамент | 167 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 265 500 | 245 800 | 243 400 | 236 300 | 234 000 | свободен | схема |
апартамент | 168 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 269 600 | 249 700 | 247 200 | 240 000 | 237 600 | свободен | схема |
апартамент | 169 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 178 300 | 165 100 | 163 500 | 158 700 | 157 200 | свободен | схема |
апартамент | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 189 200 | 175 200 | 173 400 | 168 400 | 166 700 | свободен | схема |
апартамент | 171 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | продаден | схема | |||||
апартамент | 172 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 173 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 273 700 | 253 400 | 250 900 | 243 600 | 241 200 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.