Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | |||||
апартамент | 164 | двустаен | 60.14 | 72.73 | продаден | схема | |||
апартамент | 165 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||
апартамент | 166 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||
апартамент | 167 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||
апартамент | 168 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||
апартамент | 169 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||
апартамент | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 251 000 | 232 400 | 219 200 | свободен | схема |
апартамент | 171 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | продаден | схема | |||
апартамент | 172 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||
апартамент | 173 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.