*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 1 двустаен 59.98 72.69 144 200 133 500 132 200 128 400 127 100 свободен схема
обект* 2 тристаен 91.48 110.78 226 300 209 500 207 400 201 400 199 400 свободен схема
обект* 3 тристаен 91.48 110.78 226 300 209 500 207 400 201 400 199 400 свободен схема
обект* 4 тристаен 85.87 104.07 200 600 185 700 183 900 178 500 176 800 свободен схема
обект* 5 тристаен 87.22 105.71 203 700 188 600 186 800 181 300 179 500 свободен схема
обект* 6 двустаен 56.43 68.39 135 700 125 600 124 400 120 800 119 600 свободен схема
обект* 7 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 8 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 9 тристаен 74.06 89.23 продаден схема
обект* 10 двустаен 57.64 69.86 138 600 128 300 127 100 123 400 122 100 резервиран схема
обект* 11 тристаен 88.53 107.30 206 800 191 500 189 600 184 100 182 200 свободен схема

*Забележка: Офис.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.