Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | ||||||
м2 | м2 | € | € | € | ||||
обект* | 1 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 206 300 | 191 000 | 180 200 | свободен |
обект* | 2 | тристаен | 91.48 | 110.78 | продаден | |||
обект* | 3 | тристаен | 91.48 | 110.78 | продаден | |||
обект* | 4 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 266 500 | 246 700 | 232 800 | свободен |
обект* | 5 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 270 600 | 250 600 | 236 400 | свободен |
обект* | 6 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 194 100 | 179 700 | 169 500 | свободен |
обект* | 7 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | |||
обект* | 8 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | |||
обект* | 9 | тристаен | 74.06 | 89.23 | продаден | |||
обект* | 10 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | |||
обект* | 11 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 274 600 | 254 300 | 239 900 | свободен |
*Забележка: Офис.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.