Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 1 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 185 900 | 172 100 | 170 400 | 165 400 | 163 800 | свободен | схема |
обект* | 2 | тристаен | 91.48 | 110.78 | 269 600 | 249 600 | 247 200 | 240 000 | 237 600 | резервиран | схема |
обект* | 3 | тристаен | 91.48 | 110.78 | 269 600 | 249 600 | 247 200 | 240 000 | 237 600 | резервиран | схема |
обект* | 4 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 240 200 | 222 400 | 220 200 | 213 800 | 211 600 | свободен | схема |
обект* | 5 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 243 200 | 225 800 | 232 600 | 217 100 | 214 900 | свободен | схема |
обект* | 6 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 174 900 | 161 900 | 160 300 | 155 700 | 154 100 | свободен | схема |
обект* | 7 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 8 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 9 | тристаен | 74.06 | 89.23 | продаден | схема | |||||
обект* | 10 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 178 600 | 165 400 | 163 800 | 159 000 | 157 400 | резервиран | схема |
обект* | 11 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 249 500 | 229 200 | 226 900 | 220 300 | 218 100 | свободен | схема |
*Забележка: Офис.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.