Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | |||||
обект* | 12 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 206 300 | 191 000 | 180 200 | свободен | схема |
обект* | 13 | тристаен | 91.75 | 111.10 | продаден | схема | |||
обект* | 14 | тристаен | 91.75 | 111.10 | продаден | схема | |||
обект* | 15 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||
обект* | 16 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 270 600 | 250 600 | 236 400 | свободен | схема |
обект* | 17 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||
обект* | 18 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||
обект* | 19 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||
обект* | 20 | тристаен | 74.06 | 89.27 | продаден | схема | |||
обект* | 21 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 198 200 | 183 500 | 173 100 | свободен | схема |
обект* | 22 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 274 600 | 254 300 | 239 900 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.