Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | ||||||
м2 | м2 | € | € | € | ||||
обект* | 12 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 226 900 | 210 100 | 198 200 | свободен |
обект* | 13 | тристаен | 91.75 | 111.10 | продаден | |||
обект* | 14 | тристаен | 91.75 | 111.10 | продаден | |||
обект* | 15 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | |||
обект* | 16 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 297 700 | 275 600 | 260 000 | резервиран |
обект* | 17 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | |||
обект* | 18 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | |||
обект* | 19 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | |||
обект* | 20 | тристаен | 74.06 | 89.27 | продаден | |||
обект* | 21 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | |||
обект* | 22 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 302 100 | 279 700 | 263 900 | свободен |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.