*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 12 двустаен 59.98 72.69 144 200 133 500 132 200 128 400 127 100 свободен схема
обект* 13 тристаен 91.75 111.10 226 900 210 100 208 000 202 000 200 000 свободен схема
обект* 14 тристаен 91.75 111.10 226 900 210 100 208 000 202 000 200 000 свободен схема
обект* 15 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
обект* 16 тристаен 87.22 105.71 203 700 188 600 186 800 181 300 179 500 свободен схема
обект* 17 двустаен 56.43 68.39 135 700 125 600 124 400 120 800 119 600 свободен схема
обект* 18 двустаен 59.86 72.55 143 900 133 300 132 000 128 100 126 800 свободен схема
обект* 19 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 20 тристаен 74.06 89.27 продаден схема
обект* 21 двустаен 57.64 69.86 138 600 128 300 127 100 123 400 122 100 свободен схема
обект* 22 тристаен 88.53 107.30 206 800 191 500 189 600 184 100 182 200 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.