Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 23 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 144 200 | 133 500 | 132 200 | 128 400 | 127 100 | свободен | схема |
обект* | 24 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 227 600 | 210 700 | 208 600 | 202 600 | 200 600 | свободен | схема |
обект* | 25 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 227 600 | 210 100 | 208 600 | 202 600 | 200 600 | свободен | схема |
обект* | 26 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 200 600 | 185 700 | 183 900 | 178 500 | 176 800 | свободен | схема |
обект* | 27 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 203 700 | 188 600 | 186 800 | 181 300 | 179 500 | свободен | схема |
обект* | 28 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
обект* | 29 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 143 900 | 133 300 | 132 000 | 128 100 | 126 800 | резервиран | схема |
обект* | 30 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 31 | тристаен | 74.06 | 89.30 | продаден | схема | |||||
обект* | 32 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 138 600 | 128 300 | 127 100 | 123 400 | 122 100 | свободен | схема |
обект* | 33 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 206 800 | 191 500 | 189 600 | 184 100 | 182 200 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.