*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване
Статус
30/70 50/40/10 90/10
м2 м2
обект* 23 двустаен 59.98 72.69 продаден
обект* 24 тристаен 92.02 111.43 продаден
обект* 25 тристаен 92.02 111.43 продаден
обект* 26 тристаен 85.87 104.07 продаден
обект* 27 тристаен 87.22 105.71 продаден
обект* 28 двустаен 56.43 68.39 продаден
обект* 29 двустаен 59.86 72.55 продаден
обект* 30 двустаен 47.01 56.98 продаден
обект* 31 тристаен 74.06 89.30 продаден
обект* 32 двустаен 57.64 69.86 198 200 183 500 173 100 резервиран
обект* 33 тристаен 88.53 107.30 продаден

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.