Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | ||||||
м2 | м2 | € | € | € | ||||
обект* | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | продаден | |||
обект* | 46 | тристаен | 92.56 | 112.08 | продаден | |||
обект* | 47 | тристаен | 92.56 | 112.08 | продаден | |||
обект* | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | |||
обект* | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | |||
обект* | 50 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | |||
обект* | 51 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | |||
обект* | 52 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | |||
обект* | 53 | тристаен | 74.06 | 89.36 | продаден | |||
обект* | 54 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | |||
обект* | 55 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.