Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | |||||
обект* | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | продаден | схема | |||
обект* | 46 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 286 800 | 265 600 | 263 000 | резервиран | схема |
обект* | 47 | тристаен | 92.56 | 112.08 | продаден | схема | |||
обект* | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 280 900 | 260 100 | 245 400 | свободен | схема |
обект* | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||
обект* | 50 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||
обект* | 51 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||
обект* | 52 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||
обект* | 53 | тристаен | 74.06 | 89.36 | продаден | схема | |||
обект* | 54 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||
обект* | 55 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.