Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 56 | двустаен | 59.98 | 72.69 | продаден | схема | |||||
обект* | 57 | тристаен | 92.83 | 112.41 | 242 300 | 224 400 | 222 200 | 215 700 | 213 600 | резервиран | схема |
обект* | 58 | тристаен | 92.83 | 112.41 | 242 300 | 224 400 | 222 200 | 215 700 | 213 600 | свободен | схема |
обект* | 59 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 212 400 | 196 700 | 194 700 | 189 000 | 187 200 | свободен | схема |
обект* | 60 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
обект* | 61 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 143 400 | 132 800 | 131 500 | 127 700 | 126 400 | резервиран | схема |
обект* | 62 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 63 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 64 | тристаен | 74.06 | 89.38 | 183 200 | 169 600 | 167 900 | 163 000 | 161 400 | свободен | схема |
обект* | 65 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 146 500 | 135 700 | 134 300 | 130 400 | 129 100 | свободен | схема |
обект* | 66 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 219 000 | 202 700 | 200 700 | 194 900 | 193 000 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.