Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | ||||||
м2 | м2 | € | € | € | ||||
обект* | 56 | двустаен | 59.98 | 72.69 | продаден | |||
обект* | 57 | тристаен | 92.83 | 112.41 | продаден | |||
обект* | 58 | тристаен | 92.83 | 112.41 | продаден | |||
обект* | 59 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 286 100 | 264 900 | 249 900 | резервиран |
обект* | 60 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | |||
обект* | 61 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | |||
обект* | 62 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | |||
обект* | 63 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | |||
обект* | 64 | тристаен | 74.06 | 89.38 | продаден | |||
обект* | 65 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | |||
обект* | 66 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.