Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 67 | двустаен | 59.98 | 72.69 | продаден | схема | |||||
апартамент | 68 | тристаен | 93.10 | 112.74 | продаден | схема | |||||
апартамент | 69 | тристаен | 93.10 | 112.74 | продаден | схема | |||||
апартамент | 70 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 71 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 72 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
апартамент | 73 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 74 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
апартамент | 75 | тристаен | 74.06 | 89.41 | продаден | схема | |||||
апартамент | 76 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 77 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.