Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 78 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 169 000 | 156 500 | 155 000 | 150 400 | 149 000 | свободен | схема |
апартамент | 79 | тристаен | 93.37 | 113.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 80 | тристаен | 93.37 | 113.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 81 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 82 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 83 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
апартамент | 84 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 85 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 135 600 | 125 600 | 124 300 | 120 700 | 119 500 | свободен | схема |
апартамент | 86 | тристаен | 74.06 | 89.42 | 198 400 | 183 700 | 181 900 | 176 600 | 174 900 | свободен | схема |
апартамент | 87 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 88 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.