Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 34 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 126 000 | 117 300 | 116 300 | 113 000 | 111 900 | свободен | схема |
обект* | 35 | тристаен | 92.29 | 111.76 | 199 000 | 185 200 | 183 600 | 178 300 | 176 600 | свободен | схема |
обект* | 36 | тристаен | 92.29 | 111.76 | 192 000 | 178 500 | 177 100 | 172 000 | 170 300 | свободен | схема |
обект* | 37 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 168 700 | 157 000 | 155 500 | 151 100 | 149 600 | свободен | схема |
обект* | 38 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 178 200 | 165 900 | 164 300 | 159 700 | 158 200 | свободен | схема |
обект* | 39 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 118 700 | 110 300 | 109 300 | 106 300 | 105 300 | свободен | схема |
обект* | 40 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 123 400 | 114 600 | 113 700 | 110 600 | 109 300 | свободен | схема |
обект* | 41 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 42 | тристаен | 74.06 | 89.34 | продаден | схема | |||||
обект* | 43 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 121 100 | 112 800 | 111 900 | 108 600 | 107 500 | свободен | схема |
обект* | 44 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 175 500 | 163 400 | 161 900 | 157 200 | 155 700 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.