Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 152 500 | 141 200 | 139 800 | 135 700 | 134 400 | свободен | схема |
обект* | 46 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 241 600 | 223 700 | 221 500 | 215 100 | 213 000 | свободен | схема |
обект* | 47 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 241 700 | 223 800 | 221 500 | 215 100 | 213 000 | свободен | схема |
обект* | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 212 400 | 196 700 | 194 700 | 189 000 | 187 200 | свободен | схема |
обект* | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 215 700 | 199 700 | 197 800 | 192 000 | 190 100 | свободен | схема |
обект* | 50 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
обект* | 51 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 52 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 53 | тристаен | 74.06 | 89.36 | продаден | схема | |||||
обект* | 54 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
обект* | 55 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.