Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 56 | двустаен | 59.98 | 72.69 | продаден | схема | |||||
обект* | 57 | тристаен | 92.83 | 112.41 | 200 200 | 186 200 | 184 600 | 179 300 | 177 700 | свободен | схема |
обект* | 58 | тристаен | 92.83 | 112.41 | 200 200 | 186 200 | 184 600 | 179 300 | 177 700 | свободен | схема |
обект* | 59 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 185 400 | 172 500 | 170 900 | 166 100 | 164 500 | свободен | схема |
обект* | 60 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 188 200 | 175 100 | 173 700 | 168 700 | 167 000 | свободен | схема |
обект* | 61 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 127 300 | 118 300 | 117 300 | 114 000 | 112 900 | свободен | схема |
обект* | 62 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 63 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 64 | тристаен | 74.06 | 89.38 | 154 700 | 143 900 | 142 700 | 138 500 | 137 100 | свободен | схема |
обект* | 65 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 132 600 | 123 400 | 122 200 | 118 800 | 117 600 | свободен | схема |
обект* | 66 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 185 400 | 172 500 | 170 900 | 166 200 | 164 500 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.