ОБЕКТИ:

двустаен
тристаен
четиристаен
всички

СТАТУС:

 

Етаж Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване
Статус
30/70 50/40/10 90/10
м2 м2
17 апартамент 170 двустаен 59.86 72.55 251 000 232 400 219 200 свободен
2 обект* 1 двустаен 59.98 72.69 206 300 191 000 180 200 свободен
3 обект* 12 двустаен 59.98 72.69 206 300 191 000 180 200 свободен
3 обект* 21 двустаен 57.64 69.86 198 200 183 500 173 100 свободен
4 обект* 32 двустаен 57.64 69.86 198 200 183 500 173 100 свободен
2 обект* 4 тристаен 85.87 104.07 266 500 246 700 232 800 свободен
2 обект* 5 тристаен 87.22 105.71 270 600 250 600 236 400 свободен
2 обект* 11 тристаен 88.53 107.30 274 600 254 300 239 900 свободен
3 обект* 16 тристаен 87.22 105.71 270 600 250 600 236 400 свободен
3 обект* 22 тристаен 88.53 107.30 274 600 254 300 239 900 свободен
6 обект* 48 тристаен 85.87 104.07 286 100 264 900 249 900 свободен

 

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.