ОБЕКТИ:

двустаен
тристаен
четиристаен
всички

СТАТУС:

 

Етаж Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване
Статус  
30/70 50/40/10 90/10
м2 м2
17 апартамент 170 двустаен 59.86 72.55 251 000 232 400 219 200 свободен схема
2 обект* 1 двустаен 59.98 72.69 206 300 191 000 180 200 свободен схема
2 обект* 6 двустаен 56.43 68.39 194 100 179 700 169 500 свободен схема
3 обект* 12 двустаен 59.98 72.69 206 300 191 000 180 200 свободен схема
3 обект* 21 двустаен 57.64 69.86 198 200 183 500 173 100 свободен схема
4 обект* 32 двустаен 57.64 69.86 198 200 183 500 173 100 свободен схема
2 обект* 4 тристаен 85.87 104.07 266 500 246 700 232 800 свободен схема
2 обект* 5 тристаен 87.22 105.71 270 600 250 600 236 400 свободен схема
2 обект* 11 тристаен 88.53 107.30 274 600 254 300 239 900 свободен схема
3 обект* 16 тристаен 87.22 105.71 270 600 250 600 236 400 свободен схема
3 обект* 22 тристаен 88.53 107.30 274 600 254 300 239 900 свободен схема
4 обект* 27 тристаен 87.22 105.71 270 600 250 600 236 400 свободен схема
6 обект* 48 тристаен 85.87 104.07 280 900 260 100 245 400 свободен схема
7 обект* 59 тристаен 85.87 104.07 280 900 260 100 245 400 свободен схема

 

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.