Етаж | Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 20/30/40/10 | 20/70/0/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | ||||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | ||||||
10 | апартамент | 89 | двустаен | 60.02 | 72.73 | 177 300 | 164 200 | 162 600 | 157 800 | 156 300 | свободен | схема |
10 | апартамент | 94 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 700 | 154 400 | 152 800 | 148 400 | 146 900 | свободен | схема |
10 | апартамент | 96 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
10 | апартамент | 98 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
11 | апартамент | 100 | двустаен | 60.03 | 72.73 | 177 300 | 164 200 | 162 600 | 157 800 | 156 300 | свободен | схема |
11 | апартамент | 105 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 700 | 154 400 | 152 800 | 148 400 | 146 900 | свободен | схема |
11 | апартамент | 107 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
11 | апартамент | 109 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
12 | апартамент | 116 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 700 | 154 400 | 152 800 | 148 400 | 146 900 | свободен | схема |
12 | апартамент | 118 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
12 | апартамент | 120 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
13 | апартамент | 122 | двустаен | 60.07 | 72.73 | 177 500 | 164 300 | 162 700 | 158 000 | 156 400 | свободен | схема |
13 | апартамент | 128 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 176 800 | 163 700 | 162 100 | 157 400 | 155 800 | свободен | схема |
13 | апартамент | 129 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 138 900 | 128 600 | 127 300 | 123 600 | 122 400 | свободен | схема |
13 | апартамент | 131 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 170 300 | 157 700 | 156 100 | 151 500 | 150 000 | свободен | схема |
14 | апартамент | 138 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 174 500 | 161 500 | 159 900 | 155 300 | 153 700 | свободен | схема |
14 | апартамент | 139 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 185 100 | 171 300 | 169 700 | 164 700 | 163 100 | свободен | схема |
14 | апартамент | 142 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 178 200 | 165 000 | 163 400 | 158 600 | 157 000 | свободен | схема |
15 | апартамент | 150 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 185 100 | 171 300 | 169 700 | 164 700 | 163 100 | свободен | схема |
16 | апартамент | 154 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 185 900 | 172 200 | 170 400 | 165 500 | 163 800 | свободен | схема |
16 | апартамент | 162 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 178 200 | 165 000 | 163 400 | 158 600 | 157 000 | свободен | схема |
17 | апартамент | 164 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 190 100 | 176 000 | 174 200 | 169 200 | 167 500 | свободен | схема |
17 | апартамент | 169 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 178 300 | 165 100 | 163 500 | 158 700 | 157 200 | свободен | схема |
17 | апартамент | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 189 200 | 175 200 | 173 400 | 168 400 | 166 700 | свободен | схема |
2 | обект* | 1 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 144 200 | 133 500 | 132 200 | 128 400 | 127 100 | свободен | схема |
2 | обект* | 6 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 135 700 | 125 600 | 124 400 | 120 800 | 119 600 | свободен | схема |
3 | обект* | 12 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 144 200 | 133 500 | 132 200 | 128 400 | 127 100 | свободен | схема |
3 | обект* | 17 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 135 700 | 125 600 | 124 400 | 120 800 | 119 600 | свободен | схема |
3 | обект* | 18 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 143 900 | 133 300 | 132 000 | 128 100 | 126 800 | свободен | схема |
3 | обект* | 21 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 138 600 | 128 300 | 127 100 | 123 400 | 122 100 | свободен | схема |
4 | обект* | 23 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 144 200 | 133 500 | 132 200 | 128 400 | 127 100 | свободен | схема |
4 | обект* | 29 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 143 900 | 133 300 | 132 000 | 128 100 | 126 800 | свободен | схема |
4 | обект* | 32 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 138 600 | 128 300 | 127 100 | 123 400 | 122 100 | свободен | схема |
5 | обект* | 34 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 144 200 | 133 500 | 132 200 | 128 400 | 127 100 | свободен | схема |
5 | обект* | 43 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 138 600 | 128 300 | 127 100 | 123 400 | 122 100 | свободен | схема |
6 | обект* | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 152 500 | 141 200 | 139 800 | 135 700 | 134 400 | свободен | схема |
7 | обект* | 61 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 143 400 | 132 800 | 131 500 | 127 700 | 126 400 | свободен | схема |
7 | обект* | 65 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 146 500 | 135 700 | 134 300 | 130 400 | 129 100 | свободен | схема |
9 | апартамент | 83 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 159 000 | 147 200 | 145 700 | 141 500 | 140 100 | свободен | схема |
9 | апартамент | 85 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 132 400 | 122 600 | 121 400 | 117 900 | 116 700 | свободен | схема |
10 | апартамент | 93 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 251 700 | 233 000 | 230 700 | 224 000 | 221 800 | свободен | схема |
10 | апартамент | 97 | тристаен | 74.06 | 89.46 | 203 500 | 188 500 | 186 600 | 181 200 | 179 400 | свободен | схема |
10 | апартамент | 99 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
11 | апартамент | 110 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
12 | апартамент | 115 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 251 700 | 233 000 | 230 700 | 224 000 | 221 800 | свободен | схема |
12 | апартамент | 119 | тристаен | 74.06 | 89.48 | 203 500 | 188 500 | 186 600 | 181 200 | 179 400 | свободен | схема |
12 | апартамент | 121 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
13 | апартамент | 126 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 251 700 | 233 000 | 230 700 | 224 000 | 221 800 | свободен | схема |
13 | апартамент | 132 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 255 500 | 236 500 | 234 200 | 227 400 | 225 100 | свободен | схема |
14 | апартамент | 137 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 263 700 | 244 100 | 241 700 | 234 700 | 232 300 | свободен | схема |
14 | апартамент | 143 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 267 600 | 247 800 | 245 300 | 238 200 | 235 800 | свободен | схема |
15 | апартамент | 148 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 263 700 | 244 100 | 241 700 | 234 700 | 232 300 | свободен | схема |
15 | апартамент | 153 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 267 600 | 247 800 | 245 300 | 238 200 | 235 800 | свободен | схема |
16 | апартамент | 157 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 259 600 | 240 400 | 238 000 | 231 000 | 228 800 | свободен | схема |
16 | апартамент | 158 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 263 700 | 244 100 | 241 700 | 234 700 | 232 300 | свободен | схема |
16 | апартамент | 163 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 267 600 | 247 800 | 245 300 | 238 200 | 235 800 | свободен | схема |
17 | апартамент | 165 | тристаен | 95.52 | 115.67 | 303 000 | свободен | схема | ||||
17 | апартамент | 167 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 265 500 | 245 800 | 243 400 | 236 300 | 234 000 | свободен | схема |
17 | апартамент | 168 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 269 600 | 249 700 | 247 200 | 240 000 | 237 600 | свободен | схема |
17 | апартамент | 173 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 273 700 | 253 400 | 250 900 | 243 600 | 241 200 | свободен | схема |
2 | обект* | 2 | тристаен | 91.48 | 110.78 | 226 300 | 209 500 | 207 400 | 201 400 | 199 400 | свободен | схема |
2 | обект* | 3 | тристаен | 91.48 | 110.78 | 226 300 | 209 500 | 207 400 | 201 400 | 199 400 | свободен | схема |
2 | обект* | 4 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 200 600 | 185 700 | 183 900 | 178 500 | 176 800 | свободен | схема |
2 | обект* | 5 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 203 700 | 188 600 | 186 800 | 181 300 | 179 500 | свободен | схема |
2 | обект* | 11 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 206 800 | 191 500 | 189 600 | 184 100 | 182 200 | свободен | схема |
3 | обект* | 13 | тристаен | 91.75 | 111.10 | 226 900 | 210 100 | 208 000 | 202 000 | 200 000 | свободен | схема |
3 | обект* | 14 | тристаен | 91.75 | 111.10 | 226 900 | 210 100 | 208 000 | 202 000 | 200 000 | свободен | схема |
3 | обект* | 16 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 203 700 | 188 600 | 186 800 | 181 300 | 179 500 | свободен | схема |
3 | обект* | 20 | тристаен | 74.06 | 89.27 | 173 000 | 160 200 | 158 600 | 154 000 | 152 500 | свободен | схема |
3 | обект* | 22 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 206 800 | 191 500 | 189 600 | 184 100 | 182 200 | свободен | схема |
4 | обект* | 24 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 227 600 | 210 700 | 208 600 | 202 600 | 200 600 | свободен | схема |
4 | обект* | 25 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 227 600 | 210 100 | 208 600 | 202 600 | 200 600 | свободен | схема |
4 | обект* | 26 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 200 600 | 185 700 | 183 900 | 178 500 | 176 800 | свободен | схема |
4 | обект* | 27 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 203 700 | 188 600 | 186 800 | 181 300 | 179 500 | свободен | схема |
4 | обект* | 33 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 206 800 | 191 500 | 189 600 | 184 100 | 182 200 | свободен | схема |
5 | обект* | 35 | тристаен | 92.29 | 111.76 | 228 300 | 211 300 | 209 300 | 203 200 | 201 200 | свободен | схема |
5 | обект* | 36 | тристаен | 92.29 | 111.76 | 228 300 | 211 300 | 209 300 | 203 200 | 201 200 | свободен | схема |
5 | обект* | 37 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 200 600 | 185 700 | 183 900 | 178 500 | 176 800 | свободен | схема |
5 | обект* | 38 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 203 700 | 188 600 | 186 800 | 181 300 | 179 500 | свободен | схема |
5 | обект* | 44 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 206 800 | 191 500 | 189 600 | 184 100 | 182 200 | свободен | схема |
6 | обект* | 46 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 241 600 | 223 700 | 221 500 | 215 100 | 213 000 | свободен | схема |
6 | обект* | 47 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 241 700 | 223 800 | 221 500 | 215 100 | 213 000 | свободен | схема |
6 | обект* | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 212 400 | 196 700 | 194 700 | 189 000 | 187 200 | свободен | схема |
6 | обект* | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 215 700 | 199 700 | 197 800 | 192 000 | 190 100 | свободен | схема |
7 | обект* | 58 | тристаен | 92.83 | 112.41 | 242 300 | 224 400 | 222 200 | 215 700 | 213 600 | свободен | схема |
7 | обект* | 59 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 212 400 | 196 700 | 194 700 | 189 000 | 187 200 | свободен | схема |
7 | обект* | 64 | тристаен | 74.06 | 89.38 | 183 200 | 169 600 | 167 900 | 163 000 | 161 400 | свободен | схема |
7 | обект* | 66 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 219 000 | 202 700 | 200 700 | 194 900 | 193 000 | свободен | схема |
8 | апартамент | 77 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 231 100 | 214 000 | 211 900 | 205 700 | 203 700 | свободен | схема |
9 | апартамент | 86 | тристаен | 74.06 | 89.42 | 193 400 | 179 000 | 177 300 | 172 100 | 170 400 | свободен | схема |
16 | апартамент | 161 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | 359 700 | 333 000 | 329 700 | 320 100 | 317 000 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.