Етаж | Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | |||||
17 | апартамент | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 263 500 | 244 000 | 230 200 | свободен |
2 | обект* | 1 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 226 900 | 210 100 | 198 200 | свободен |
2 | обект* | 6 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 213 400 | 197 600 | 186 500 | свободен |
3 | обект* | 12 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 226 900 | 210 100 | 198 200 | свободен |
2 | обект* | 4 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 293 200 | 271 400 | 256 100 | свободен |
2 | обект* | 5 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 297 700 | 275 600 | 260 000 | свободен |
2 | обект* | 11 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 302 100 | 279 700 | 263 900 | свободен |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.