ИЗБИ
| Етаж | Обект | № | Чиста площ | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | € | |||||
| 1 | склад | 1 | 10.10 | 9 100 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 2 | 6.70 | продаден | разпределение | |
| 1 | склад | 3 | 7.60 | 7 500 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 4 | 5.10 | 5 500 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 5 | 5.70 | 5 800 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 6 | 5.70 | 5 800 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 7 | 5.10 | 5 400 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 8 | 5.10 | продаден | разпределение | |
| 1 | склад | 9 | 5.70 | 5 600 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 10 | 4.90 | 5 200 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 11 | 6.20 | 6 400 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 12 | 5.60 | продаден | разпределение | |
| 1 | склад | 13 | 5.10 | 5 500 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 14 | 5.10 | 5 500 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 15 | 4.00 | 5 000 | свободен | разпределение |
| 1 | склад | 16 | 4.00 | 5 000 | свободен | разпределение |
