ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА
| Етаж | Обект | № | Чиста площ | Схема на плащане Договор / Кота 0 / Акт 14 / Акт 15 / РП 40/20/10/10/20 |
Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | € | |||||
| -1 | паркомясто | 1 | 30.60 | 32 500 | свободен | разпределение |
| -1 | двоен гараж | 1 | 41.10 | 45 700 | свободен | разпределение |
| -1 | паркомясто | 2 | 14.50 | продаден | разпределение | |
| -1 | двоен гараж | 2 | 50.80 | 52 300 | свободен | разпределение |
| -1 | паркомясто | 3 | 25.70 | 30 300 | свободен | разпределение |
| -1 | двоен гараж | 3 | 44.70 | 49 500 | свободен | разпределение |
| -1 | двоен гараж | 4 | 48.60 | 52 800 | свободен | разпределение |
| -1 | двоен гараж | 5 | 41.70 | 46 800 | свободен | разпределение |
| -1 | двоен гараж | 6 | 49.20 | 50 100 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 7 | 25.70 | продаден | разпределение | |
| -1 | гараж | 8 | 21.40 | 33 600 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 9 | 24.60 | 36 900 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 10 | 21.40 | 33 000 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 11 | 23.60 | продаден | разпределение | |
| -1 | гараж | 12 | 24.10 | 35 200 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 13 | 21.70 | 33 000 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 14 | 24.10 | 36 900 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 15 | 21.90 | 33 600 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 16 | 24.10 | 36 900 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 17 | 21.80 | 34 100 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 18 | 21.90 | продаден | разпределение | |
| -1 | гараж | 19 | 25.90 | 37 400 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 20 | 22.00 | 34 100 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 21 | 25.80 | 37 400 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 22 | 21.50 | 34 100 | свободен | разпределение |
| -1 | гараж | 23 | 22.30 | 33 600 | свободен | разпределение |
