Към основния сайт

ЕТАЖ 1

*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

       
Етаж Обект № Тип обект Застроена площ
(ЗП)
ЗП с Общи
части
Открита
тераса
(двор)
Цена на
ОТКРИТА ТЕРАСА
(двор)
Цена на АПАРТАМЕНТ
Схема на плащане
Договор / Кота 0 / Акт 14 / Акт 15 / РП
40/20/10/10/20
Статус
м2 м2 м2 € €
1 апартамент * 1 двустаен 45.90 58.96 28.80 3 000 104 700 свободен разпределение
1 апартамент * 2 двустаен 87.10 111.89 27.70 1 500 177 000 свободен разпределение
1 апартамент * 3 двустаен 59.40 76.30 10.90 1 000 128 700 свободен разпределение
1 апартамент * 4 тристаен 88.90 114.20 20.60 1 500 187 900 свободен разпределение
1 апартамент * 5 двустаен 63.00 80.93 40.60 5 000 140 300 свободен разпределение
1 апартамент * 6 тристаен 89.70 115.23 46.20 6 000 199 400 свободен разпределение
1 апартамент * 7 тристаен 99.70 128.07 56.20 5 000 229 600 свободен разпределение

*Забележка: Към апартамента има прилежаща открита тераса (двор). Съответните цени на апартамента и откритата тераса (двор) са посочени в отделни колони.