ЕТАЖ 2
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| Етаж | Обект | № | Тип обект | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Открита тераса (двор) |
Цена на ОТКРИТА ТЕРАСА (двор) |
Цена на АПАРТАМЕНТ Схема на плащане Договор / Кота 0 / Акт 14 / Акт 15 / РП 40/20/10/10/20 |
Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м2 | м2 | € | € | ||||||
| 2 | апартамент | 8 | двустаен | 52.50 | 67.44 | продаден | разпределение | |||
| 2 | апартамент * | 9 | двустаен | 56.70 | 72.83 | 17.60 | 2 000 | 130 900 | свободен | разпределение |
| 2 | апартамент * | 10 | четиристаен | 132.10 | 169.69 | 17.00 | 2 500 | 278 000 | свободен | разпределение |
| 2 | апартамент | 11 | двустаен | 59.40 | 76.30 | продаден | разпределение | |||
| 2 | апартамент | 12 | тристаен | 88.90 | 114.20 | 202 400 | свободен | разпределение | ||
| 2 | апартамент | 13 | тристаен | 94.00 | 120.75 | 219 300 | свободен | разпределение | ||
| 2 | апартамент | 14 | тристаен | 89.70 | 115.23 | продаден | разпределение | |||
| 2 | апартамент | 15 | тристаен | 117.00 | 150.29 | 285 800 | свободен | разпределение |
*Забележка: Към апартамента има прилежаща открита тераса (двор). Съответните цени на апартамента и откритата тераса (двор) са посочени в отделни колони.
