ЕТАЖ 3
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| Етаж | Обект | № | Тип обект | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Открита тераса (двор) |
Цена на ОТКРИТА ТЕРАСА (двор) |
Цена на АПАРТАМЕНТ Схема на плащане Договор / Кота 0 / Акт 14 / Акт 15 / РП 40/20/10/10/20 |
Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м2 | м2 | € | € | ||||||
| 3 | апартамент | 16 | двустаен | 52.50 | 67.44 | продаден | разпределение | |||
| 3 | апартамент | 17 | двустаен | 56.70 | 72.83 | продаден | разпределение | |||
| 3 | апартамент | 18 | четиристаен | 132.10 | 169.69 | 291 300 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 19 | двустаен | 59.40 | 76.30 | продаден | разпределение | |||
| 3 | апартамент | 20 | тристаен | 88.90 | 114.20 | 207 700 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 21 | тристаен | 94.00 | 120.75 | 230 600 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 22 | тристаен | 89.70 | 115.23 | 220 300 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 23 | тристаен | 117.00 | 150.29 | 299 800 | свободен | разпределение |
*Забележка: Към апартамента има прилежаща открита тераса (двор). Съответните цени на апартамента и откритата тераса (двор) са посочени в отделни колони.
