| Етаж | Обект | № | Тип обект | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Открита тераса (двор) |
Цена на ОТКРИТА ТЕРАСА (двор) |
Цена на АПАРТАМЕНТ Схема на плащане Договор / Кота 0 / Акт 14 / Акт 15 / РП 40/20/10/10/20 |
Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м2 | м2 | € | € | ||||||
| 1 | апартамент * | 1 | двустаен | 45.90 | 58.96 | 28.80 | 3 000 | 104 700 | свободен | разпределение |
| 1 | апартамент * | 2 | двустаен | 87.10 | 111.89 | 27.70 | 1 500 | 177 000 | свободен | разпределение |
| 1 | апартамент * | 3 | двустаен | 59.40 | 76.30 | 10.90 | 1 000 | 128 700 | свободен | разпределение |
| 1 | апартамент * | 4 | тристаен | 88.90 | 114.20 | 20.60 | 1 500 | 187 900 | свободен | разпределение |
| 1 | апартамент * | 5 | двустаен | 63.00 | 80.93 | 40.60 | 5 000 | 140 300 | свободен | разпределение |
| 1 | апартамент * | 6 | тристаен | 89.70 | 115.23 | 46.20 | 6 000 | 199 400 | свободен | разпределение |
| 1 | апартамент * | 7 | тристаен | 99.70 | 128.07 | 56.20 | 5 000 | 229 600 | свободен | разпределение |
| 2 | апартамент | 8 | двустаен | 52.50 | 67.44 | продаден | разпределение | |||
| 2 | апартамент * | 9 | двустаен | 56.70 | 72.83 | 17.60 | 2 000 | 130 900 | свободен | разпределение |
| 2 | апартамент * | 10 | четиристаен | 132.10 | 169.69 | 17.00 | 2 500 | 278 000 | свободен | разпределение |
| 2 | апартамент | 11 | двустаен | 59.40 | 76.30 | продаден | разпределение | |||
| 2 | апартамент | 12 | тристаен | 88.90 | 114.20 | 202 400 | свободен | разпределение | ||
| 2 | апартамент | 13 | тристаен | 94.00 | 120.75 | 219 300 | свободен | разпределение | ||
| 2 | апартамент | 14 | тристаен | 89.70 | 115.23 | продаден | разпределение | |||
| 2 | апартамент | 15 | тристаен | 117.00 | 150.29 | 285 800 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 16 | двустаен | 52.50 | 67.44 | продаден | разпределение | |||
| 3 | апартамент | 17 | двустаен | 56.70 | 72.83 | продаден | разпределение | |||
| 3 | апартамент | 18 | четиристаен | 132.10 | 169.69 | 291 300 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 19 | двустаен | 59.40 | 76.30 | продаден | разпределение | |||
| 3 | апартамент | 20 | тристаен | 88.90 | 114.20 | 207 700 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 21 | тристаен | 94.00 | 120.75 | 230 600 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 22 | тристаен | 89.70 | 115.23 | 220 300 | свободен | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 23 | тристаен | 117.00 | 150.29 | 299 800 | свободен | разпределение |
*Забележка:
Към апартамента има прилежаща открита тераса (двор). Съответните цени на апартамента и откритата тераса (двор) са посочени в отделни колони.
