секция ТОПОЛА - ап. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57
секция ТОПОЛА - ап. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
| 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
| м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
| Топола | 2 | 2 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 3 | 7 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 4 | 12 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 5 | 17 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 6 | 22 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 7 | 27 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 8 | 32 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 9 | 37 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 10 | 42 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 11 | 47 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 12 | 52 | 89.27 | 105.60 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 13 | 57 | 89.27 | 103.29 | тристаен | продаден | |||||
