секция ТОПОЛА - ап. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
секция ТОПОЛА - ап. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
| 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
| м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
| Топола | 2 | 3 | 91.68 | 108.45 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 3 | 8 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 4 | 13 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 5 | 18 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 6 | 23 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 7 | 28 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 8 | 33 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 9 | 38 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 10 | 43 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 11 | 48 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 12 | 53 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
| Топола | 13 | 58 | 91.68 | 106.07 | тристаен | продаден | |||||
