секция МАГНОЛИЯ - ап. 6, 15, 24, 33
секция МАГНОЛИЯ - ап. 6, 15, 24, 33
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
| 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
| м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
| Магнолия | 2 | 6 | 49.37 | 58.50 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 3 | 15 | 49.37 | 58.50 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 4 | 24 | 49.37 | 58.50 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 5 | 33 | 49.37 | 58.50 | двустаен | продаден | |||||
