секция МАГНОЛИЯ - ап. 39, 48, 57, 66
секция МАГНОЛИЯ - ап. 39, 48, 57, 66
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
| 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
| м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
| Магнолия | 6 | 39 | 50.38 | 59.70 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 7 | 48 | 50.38 | 59.70 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 8 | 57 | 50.38 | 59.70 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 9 | 66 | 50.38 | 59.70 | двустаен | продаден | |||||
