секция МАГНОЛИЯ - ап. 74, 79
секция МАГНОЛИЯ - ап. 74, 79
*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| име секция |
етаж | Апартамент № |
Застроена площ (ЗП) |
ЗП с общи части | Тип апартамент |
Схема на плащане | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП) | |||||||||||
| 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
| м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
| Магнолия | 10 | 74 | 50.86 | 60.34 | двустаен | продаден | |||||
| Магнолия | 11 | 79 | 50.86 | 60.34 | двустаен | продаден | |||||
